Новинка
38781 руб.
Наличие не гарантированно
Характеристики
| Тип товара | Цельносварные краны |
| Производитель | Маршал |
| Тип соединения | Фланец |
| Тип рукояти | Рычаг |
| Управление | Ручное |
| Номинальный диаметр DN | 150 |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
| Диаметр условный DN, мм | 150 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Рабочая среда | Газ |
| Артикул производителя | 11с67п GAS PRO ЦФ.00.1.016.150 |
| Вес | 40,3 |
| Диаметр отверстий, мм | 22 |
| Единица измерения | шт |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9565 |
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150 (не ниже -40°С) |
| Количество отверстий, шт. | 8 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 100 |
| Материал рукоятки | Сталь [Ст3] |
| Материал уплотнения | Фторопласт [Ф4К20] |
| Материал шара | Сталь [08Х18Н10 (AISI 304)] |
| Материал шпинделя | Сталь [20х13] |
| Модельный ряд | ЦФ |
| Номинальное давление PN,МПа | 16 |
| Объем | 0,044 |
| Способ изготовления корпуса | Цельносварной |
| Средний ресурс, циклов | 10000 |
| Срок гарантии производителя, лет | 3 |
| Срок службы, лет | 40 |
| Хит продаж | Новинка |
| Цвет корпуса | Желтый |
| Цвет рукояти | Красный |
