3873 руб.
Наличие не гарантированно
Описание
Стальной шаровой кран Ci 11c67п предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих воду, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана.
Материалы основных деталей крана Ci
Габаритно-присоединительные размеры
Комплект поставки
- Кран шаровой Ci 11c67п - 1 шт.;
- Упаковка (пленка) - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.
Характеристики
| Тип товара | Цельносварные краны |
| Производитель | Ci |
| Тип соединения | Под приварку |
| Тип рукояти | Рычаг |
| Управление | Ручное |
| Привод | Ручной |
| Рабочее давление, МПа | 2.5 |
| Диаметр условный DN, мм | 80 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Рабочая среда | Вода | Нефтепродукты |
| Вес | 5,4 |
| Единица измерения | шт |
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15171 |
| Количество в большой упаковке | 100 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
| Материал рукоятки | Сталь |
| Материал шара | Сталь |
| Материал шпинделя | Сталь 20х 13 |
| Номинальное давление PN,МПа | 25 |
| Объем | 0,00948 |
| Средний ресурс, циклов | 10000 |
| Срок гарантии производителя, лет | 3 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Таблица фигур | 11с67п |
| Цвет корпуса | Синий |
| Цвет рукояти | Черный/желтый |

