Новинка
629 руб.
Наличие не гарантированно
Описание

Краны шаровые трехходовые предназначены для установки в качестве запорной арматуры в системах: хозяйственно-питьевого водоснабжения (XBC, ГВС), отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, технологических трубопроводов, перегоняющих жидкости, не агрессивные к материалам шарового крана.
Краны, в зависимости от положения рукоятки, изменяют направление движение потока рабочей среды.
| Кран шаровой STI трехходовой | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер | L, мм | L1, мм | H, мм | G, " |
| DN15 | 52 | 87 | 46 | 1/2 |
| DN20 | 55 | 87 | 47 | 3/4 |
| Наименование | Материал | Покрытие |
|---|---|---|
| 1. Корпус крана | Латунь | Никель |
| 2. Крышка корпуса | Латунь | Никель |
| 3. Уплотнение шара | Фторопласт | - |
| 4. Затвор шаровой | Латунь | Никель/Хром |
| 5. Шток | Латунь | Никель |
| 6. Уплотнитель штока | EPDM | - |
| 7. Ручка рычаг | Алюминий | Эмаль |
| 8. Гайка крепления рукоятки | Сталь | Эмаль |
Характеристики от производителя:
| Характеристика | Ед.изм. | Значения | Обоснования | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Диаметр номинальный DN | мм | 15 | 20 | ГОСТ 6357-81 |
| 2. Давление номинальное PN | МПа | 2,5 | ГОСТ 26349-84 | |
| 3. Класс герметичности | А | ГОСТ 9544-2015 | ||
| 4. Тип прохода | Полнопроходной | ГОСТ 21345-2005 | ||
| 5. Температура рабочей среды | °C | от -20 до +150 | ГОСТ 24856-2014 | |
| 6. Климатическое исполнение | УХЛ4 | ГОСТ 15150-69 | ||
| 7. Средний ресурс до замены | циклы | 25000 | ГОСТ Р 27.002-2009 | |
| 8. Средний срок службы | лет | 10 | ГОСТ Р 27.002-2009 | |
| 9. Установка на трубопроводе | Произвольная | |||
|
10. Присоединительная резьба – трубная цилиндрическая |
G | 1/2" | 3/4" | ГОСТ 6357-81 |
Состав поставки:
- Шаровой кран STI - 1 шт.;
- Пластиковая упаковка (пакет) - 1 шт.;
- Паспорт - 1 экз./партия.
Характеристики
| Тип товара | Водяные краны |
| Производитель | STI |
| Тип соединения | Муфта ∣ Муфта |
| Тип рукояти | Рычаг |
| Управление | Ручное |
| Номинальный диаметр DN | 20 |
| Привод | Ручной |
| Рабочее давление, МПа | 2.5 |
| Диаметр условный DN, мм | 20 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Номинальный диаметр резьбы | G¾" |
| Рабочая среда | Вода |
| Вес | 0,242 |
| Единица измерения | шт |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
| Количество в большой упаковке | 96 |
| Количество в упаковке | 8 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 150 |
| Материал уплотнительных колец | Фторопласт |
| Материал шара | Латунь |
| Материал шпинделя | Латунь |
| Номинальное давление PN,МПа | 25 |
| Объем | 0,00032 |
| Ремонтопригодность | Ремонтопригоден |
| Средний ресурс, циклов | 25000 |
| Срок гарантии производителя, лет | 7 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Уплотнение шара | Фторопласт |
| Хит продаж | Новинка |
| Цвет рукояти | Красный |

